類(lèi)別 指標(biāo) | 土壤溫度計(jì)(地溫溫度計(jì)) | 土壤溫度記錄儀 | 土壤溫度水分記錄儀 | 多點(diǎn)土壤溫度記錄儀 |
溫度范圍 | -40-100℃ | -40℃~100℃ | -40℃~100℃ | -40℃~100℃ |
測(cè)量精度 | ±0.5℃~±1℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
傳感器類(lèi)型 | 探針 | 探針 | 探針 | NTC溫度,需要掩埋 |
相應(yīng)時(shí)間 | 2S | <1S | <1S | <1S |
存儲(chǔ)容量 | 實(shí)時(shí)讀數(shù) | 31104組 | 29600組 | |
線纜長(zhǎng)度 | 無(wú) | 可以按需要定制 | 可以按需要定制 | 可以按需要定制 |
聯(lián)系人:陳匡峰 聯(lián)系電話:0571-89182391 傳真號(hào)碼:0571-89182391 移動(dòng)電話:18668420066
郵政編號(hào):310030 公司地址:杭州余杭區(qū)倉(cāng)前街道龍泉路22號(hào)2幢8304-1室 Email:ztyiqi@163.com